Publicado por
Dino Mendy
Listado actualizado de espeleometría
| sector | nombre | desarrollo | desnivel | ult relevamiento | |
| 1 | Liebre | La Liebre/ Angualasto | 2051 | -112 | 2025 |
| 2 | Oeste | Los Vascos | 379,3 | -74 | 2021 |
| 3 | Oeste | Bruja | 32,4 | 11 | 2025 |
| 4 | Oeste | Yuyera | 52,2 | 19 | 2025 |
| 5 | Indios | Indios | 588 | -35 | 2023 |
| 6 | Indios | Virgen | 46,7 | -2 | 2019 |
| 7 | Indios | Las entradas | 42,5 | -4 | 2008 |
| 8 | Este | Puloy | 139,24 | 2004 | |
| 9 | Este | Sol dentro/ Deseada | 832,2 | 31,3 | 2025 |
| 10 | Cerro Sur | Alpargatas I | 179 | 38 | 2025 |
| 11 | Sur | Sima del Nido | 288 | -12,5 | 2004 |
| 12 | Espelaion | Espelaion Seis | 488,7 | 2021 | |
| 13 | Espelaion | Gruta Naranja | 46,6 | -5 | 2025 |
| total | 5165,84 | metros | |||
| 5-6 | sistema | Indios/ Virgen | 763 | -36 | 2025 |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
